Прайс
Прайс на стоматологические услуги
ОБЩИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
101 | Одноразовый стоматологический набор | 100,00 |
102 | Ортопантомограмма полости рта | 350,00 |
103 | Рентгенограмма зубов (прицельный снимок) | 200,00 |
104 | Обезболивание | 150,00 |
106 | Медикаментозная седация (1 час ) | 3650,00 |
107 | Консультация врача стоматолога | 350,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
203 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 1300,00 |
211 | Пломбирование зуба компомером | 1000,00 |
212 | Пломбирование зуба фотополимерным композитным материалом | 1550,00 |
213 | Художественная реставрация зуба фотополимерным композитным материалом | 1800,00 |
214 | Неотложная помощь при пульпите | 600,00 |
227 | Инструментальная обработка корневого канала с удалением инфицированных тканей и создание условий для постоянного пломбирования | 500,00 |
216 | Временное пломбирование 1 корневого канала зуба | 300,00 |
217 | Постоянное пломбирование 1 корневого канала зуба | 700,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
301 | Психологическая адаптация (1 час ) | 400,00 |
302 | Профилактическая гигиена полости рта (щёточки + профилактическая паста + обучение гигиене полости рта) | 950,00 |
304 | Пломбирование молочного зуба стеклоиономерным цементом | 650,00 |
305 | Пломбирование молочного зуба компомером | 700,00 |
307 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 750,00 |
310 | Пломбирование постоянного зуба компомером (дети до 16 лет) | 1000,00 |
311 | Пломбировка постоянного зуба фотополимерным композитным материалом (дети до 16 лет) | 1400,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
431 | Винир керамический | 7500,00 |
421 | Коронка из диоксида циркония (с нанесением керамики E-max) | 7500,00 |
419 | Коронка (IFC) временная | 1100,00 |
424 | Протез акриловый полный | 5000,00 |
425 | Протез нейлоновый | 6500,00 |
426 | Частичный акриловый протез (до 6-ти зубов) | 3800,00 |
427 | Частичный нейлоновый протез (до 6-ти зубов) | 4300,00 |
430 | Микропротез нейлоновый до 3-х зубов | 2800,00 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
501 | Удаление зуба I типа сложности | 600,00 |
502 | Удаление зуба II типа сложности | 1500,00 |
503 | Удаление зуба III типа сложности | 2900,00 |
504 | Удаление молочного зуба | 600,00 |
523 | Снятие швов | 250,00 |
ИМПЛАНТАЦИЯ STRATEGIC IMPLANT® |
801 | Установка би-кортикального имплантата IhdeDental (BCS) | 450,00$ |
802 | Установка компрессионного имплантата IhdeDental (KOS) | 450.00$ |
803 | Установка би-кортикального имплантата с винтовой фиксацией IhdeDental | 500.00$ |
804 | Установка имплантата IhdeDental (TPG UNO) | 450000$ |
812 | Установка двухэтапного имплантата Hexacone (IhdeDental, Швейцария) | 450.00$ |
813 | Имплантация верхней челюсти до 10 имплантатов по протоколу Strategic Implant® | 4500,00$ |
814 | Имплантация нижней челюсти до 8 имплантатов по протоколу Strategic Implant® | 3600.00$ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ |
550 | Коронка IFC на имплантат IhdeDental | 100.00$ |
551 | Коронка с диоксида циркония на имплантат IhdeDental | 220.00$ |
562 | Мостовидная конструкция с IFC на верхнюю челюсть (12 зубов) | 1200.00$ |
563 | Мостовидная конструкция из IFC на нижнюю челюсть (12 зубов) | 1200.00$ |
560 | Мостовидная конструкция из диоксида-циркония на верхнюю челюсть (12 зубов) | 2400.00$ |
561 | Мостовидная конструкция из диоксида-циркония на нижнюю челюсть (12 зубов) | 2400.00$ |