Прайс
Прайс на стоматологічні послуги
ЗАГАЛЬНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ |
101 | Одноразовий стоматологічний набір | 100,00 |
102 | Ортопантомограмма порожнини рота | 350,00 |
103 | Рентгенограма зубів (прицільний знімок) | 200,00 |
104 | Знеболювання | 150,00 |
106 | Медикаментозна седація (1 година) | 3650,00 |
107 | Консультація лікаря стоматолога | 350,00 |
ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПРИЙОМ |
203 | Комплексна професійна гігієна порожнини рота | 1300,00 |
214 | Невідкладна допомога при пульпіті | 600,00 |
212 | Фотополімерна реставрація малого та середнього розміру | 1550,00 |
213 | Фотополімерна реставрація фронтальної групи зубів | 2000,00 |
209 | Фотополімерна реставрація великого розміру | 1800,00 |
700 | Комплексне ендодонтичне лікування фронтального зубу (первинне) | 3000,00 |
701 | Комплексне ендодонтичне лікування фронтального зубу (повторне) | 4000,00 |
702 | Комплексне ендодонтичне лікування премоляра (первинне) | 4500,00 |
703 | Комплексне ендодонтичне лікування премоляра (повторне) | 5500,00 |
704 | Комплексне ендодонтичне лікування моляру (первинне) | 7000,00 |
705 | Комплексне ендодонтичне лікування моляру (повторне) | 8000,00 |
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ |
301 | Психологічна адаптація (1 година) | 400,00 |
302 | Профілактична гігієна порожнини рота (щіточки + профілактична паста + навчання гігієні порожнини рота) | 950,00 |
304 | Пломбування молочного зуба склоіномерним цементом | 650,00 |
305 | Пломбування молочного зуба компомером | 700,00 |
307 | Герметизація фісур постійного зуба | 750,00 |
310 | Пломбування постійного зуба компомером (діти до 16 років) | 1000,00 |
311 | Пломбування постійного зуба фотополімерним композитним матеріалом (діти до 16 років) | 1400,00 |
ОРТОПЕДИЧНИЙ ПРИЙОМ |
431 | Вінір керамічний | 7500,00 |
421 | Коронка з діоксиду цирконію (з нанесенням кераміки E-max) | 7500,00 |
434 | Коронка на основі діоксиду цирконію цільнофрезерована | 6500,00 |
418 | Коронка (IFC) | 2000,00 |
424 | Протез акриловий повний | 5000,00 |
425 | Протез нейлоновий | 6500,00 |
426 | Частковий акриловий протез (до 6-ти зубів) | 3800,00 |
427 | Частковий нейлоновий протез (до 6-ти зубів) | 4300,00 |
430 | Мікропротез нейлоновий до 3-х зубів | 2800,00 |
ХІРУРГІЧНИЙ ПРИЙОМ |
501 | Видалення зуба І типу складності | 1000,00 |
502 | Видалення зуба ІI типу складності | 2000,00 |
503 | Видалення зуба ІІI типу складності | 3500,00 |
504 | Видалення молочного зуба | 600,00 |
523 | Зняття швів | 250,00 |
ІМПЛАНТАЦІЯ STRATEGIC IMPLANT® |
801 | Установка бі-кортикального імплантату IhdeDental (BCS) | 450,00$ |
802 | Установка компресійного імплантату IhdeDental (KOS) | 450,00$ |
803 | Установка бі-кортикального імплантату з гвинтовою фіксацією IhdeDental | 500,00$ |
804 | Установка імплантату IhdeDental (TPG UNO) | 450,00$ |
812 | Встановлення дво-етапного імплантату Hexacone (IhdeDental, Швейцарія) | 450,00$ |
813 | Імплантація верхньої щелепи до 10 імплантатів за протоколом Strategic Implant® | 4500.00$ |
814 | Імплантація нижньої щелепи до 8 імплантатів за протоколом Strategic Implant® | 3600.00$ |
ПРОТЕЗУВАННЯ НА ІМПЛАНТАТАХ |
550 | Коронка IFC на імплантат IhdeDental | 100,00$ |
551 | Коронка з діоксиду цирконію на імплантат IhdeDental | 220.00$ |
562 | Мостоподібна конструкція із IFC на вернхю щелепу (12 зубів) | 1200,00$ |
563 | Мостоподібна конструкція із IFC на нижню щелепу (12 зубів) | 1200,00$ |
560 | Мостоподібна конструкція із діоксиду-цирконію на верхню щелепу (12 зубів) | 2400.00$ |
561 | Мостоподібна конструкція із діоксиду-цирконію на нижню щелепу (12 зубів) | 2400.00$ |